金額はすべて万円単位です(例: 8.5 = 85,000円)。プルダウンから選ぶか、手動欄に直接入力してください。年間欄が空のときは「月間 x 12」で自動計算されます。
| 内訳 | 備考 | 金額(万) 月間 | 金額(万) 年間 | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 合計 | 未計算 | 未計算 | ||
| 給与天引き 合計 | 未計算 | 未計算 | ||
| 支出 月額合計・年間合計 | 未計算 | 未計算 | ||
「月額」は毎月の積立・返済額、「各資産・各残債」は現在の残高です(すべて万円)。
| 内訳 | 目的等 | 月額(万) | 各資産(万) | |
|---|---|---|---|---|
| 月額合計・総資産 | 未計算 | 未計算 | ||
| 内訳 | 備考 | 月額(万) | 各残債(万) | |
|---|---|---|---|---|
| 月額残債・残債 | 未計算 | 未計算 | ||
「全部計算する」を押すと、(1)(2)の入力内容から一括計算されます。